EPCOS, Automative E Metal Oxide Varistor 250pF 1A, Clamping 67V, Varistor 35.1 → 42.9V, 0805 (2012M)
- RS-stocknr.:
- 775-2751
- Fabrikantnummer:
- B72510E0250K062
- Fabrikant:
- EPCOS
Bulkkorting beschikbaar
Subtotaal (1 verpakking van 100 eenheden)*
€ 29,90
(excl. BTW)
€ 36,20
(incl. BTW)
GRATIS bezorging voor bestellingen vanaf € 75,00
Tijdelijk niet op voorraad
- Verzending vanaf 21 juli 2026
Heeft u meer nodig? Klik op 'Controleer leverdata' voor extra voorraad en levertijden.
Aantal stuks | Per stuk | Per verpakking* |
|---|---|---|
| 100 - 100 | € 0,299 | € 29,90 |
| 200 - 400 | € 0,254 | € 25,40 |
| 500 - 900 | € 0,224 | € 22,40 |
| 1000 - 2400 | € 0,195 | € 19,50 |
| 2500 + | € 0,179 | € 17,90 |
*prijsindicatie
- RS-stocknr.:
- 775-2751
- Fabrikantnummer:
- B72510E0250K062
- Fabrikant:
- EPCOS
Specificaties
Datasheets
Wetgeving en conformiteit
Productomschrijving
Zoek vergelijkbare producten door een of meer kenmerken te selecteren.
Alles selecteren | Attribuut | Waarde |
|---|---|---|
| Merk | EPCOS | |
| Varistor Voltage | 35.1 → 42.9V | |
| Maximum AC Voltage Rating | 25V | |
| Maximum DC Voltage Rating | 31V | |
| Clamping Voltage | 67V | |
| Clamping Current | 1A | |
| Material | Ceramic | |
| Energy | 0.3J | |
| Series | Automative E | |
| Maximum Surge Current | 80A | |
| Capacitance | 250pF | |
| Length | 2mm | |
| Depth | 1.25mm | |
| Dimensions | 2 x 1.25 x 1.4mm | |
| Package/Case | 0805 (2012M) | |
| Alles selecteren | ||
|---|---|---|
Merk EPCOS | ||
Varistor Voltage 35.1 → 42.9V | ||
Maximum AC Voltage Rating 25V | ||
Maximum DC Voltage Rating 31V | ||
Clamping Voltage 67V | ||
Clamping Current 1A | ||
Material Ceramic | ||
Energy 0.3J | ||
Series Automative E | ||
Maximum Surge Current 80A | ||
Capacitance 250pF | ||
Length 2mm | ||
Depth 1.25mm | ||
Dimensions 2 x 1.25 x 1.4mm | ||
Package/Case 0805 (2012M) | ||
- Land van herkomst:
- HR
CT Series
Surface mount chip varistor
Nickel barrier termination
Gerelateerde Links
- EPCOS, CT Varistor 250pF 1A, Clamping 67V, Varistor 35.1 → 42.9V, 0805 (2012M)
- EPCOS, Automative E Metal Oxide Varistor 90pF 1A, Clamping 67V, Varistor 35.1 → 42.9V, 0603 (1608M)
- EPCOS, CT Varistor 90pF 1A, Clamping 67V, Varistor 35.1 → 42.9V, 0603 (1608M)
- EPCOS, CT/B Multilayer Varistor 5nF 1A, Clamping 65V, Varistor 35.1 → 42.9V, 2220 (5650M)
- EPCOS, CT/B Multilayer Varistor 1.5nF 2.5A, Clamping 65V, Varistor 35.1 → 42.9V, 1210 (3225M)
- EPCOS, CT/B Multilayer Varistor 2.5nF 5A, Clamping 65V, Varistor 35.1 → 42.9V, 1812 (4532M)
- EPCOS, CT/B Multilayer Varistor 550pF 1A, Clamping 65V, Varistor 35.1 → 42.9V, 1206 (3216M)
- KYOCERA AVX, VC Varistor 90pF 1A, Clamping 67V, Varistor 41V, 0805 (2012M)
