KYOCERA AVX, VC Varistor 900pF 1A, Clamping 32V, Varistor 18.5V, 0805 (2012M)
- RS-stocknr.:
- 393-567
- Fabrikantnummer:
- VC080514C300DP
- Fabrikant:
- KYOCERA AVX
Bulkkorting beschikbaar
Subtotaal (1 verpakking van 25 eenheden)*
€ 12,175
(excl. BTW)
€ 14,725
(incl. BTW)
GRATIS bezorging voor bestellingen vanaf € 75,00
Beperkte voorraad
- 275 stuk(s) klaar voor verzending vanaf een andere locatie
Heeft u meer nodig? Klik op 'Controleer leverdata' voor extra voorraad en levertijden.
Aantal stuks | Per stuk | Per verpakking* |
|---|---|---|
| 25 - 75 | € 0,487 | € 12,18 |
| 100 - 225 | € 0,357 | € 8,93 |
| 250 - 475 | € 0,341 | € 8,53 |
| 500 - 975 | € 0,309 | € 7,73 |
| 1000 + | € 0,225 | € 5,63 |
*prijsindicatie
- RS-stocknr.:
- 393-567
- Fabrikantnummer:
- VC080514C300DP
- Fabrikant:
- KYOCERA AVX
Specificaties
Datasheets
Wetgeving en conformiteit
Productomschrijving
Zoek vergelijkbare producten door een of meer kenmerken te selecteren.
Alles selecteren | Attribuut | Waarde |
|---|---|---|
| Merk | KYOCERA AVX | |
| Varistor Voltage | 18.5V | |
| Maximum AC Voltage Rating | 10V | |
| Maximum DC Voltage Rating | 14V | |
| Clamping Voltage | 32V | |
| Clamping Current | 1A | |
| Energy | 0.3J | |
| Material | Ceramic | |
| Series | VC | |
| Maximum Surge Current | 120A | |
| Capacitance | 900pF | |
| Length | 2.01mm | |
| Depth | 1.25mm | |
| Dimensions | 2.01 x 1.25 x 1.02mm | |
| Package/Case | 0805 (2012M) | |
| Alles selecteren | ||
|---|---|---|
Merk KYOCERA AVX | ||
Varistor Voltage 18.5V | ||
Maximum AC Voltage Rating 10V | ||
Maximum DC Voltage Rating 14V | ||
Clamping Voltage 32V | ||
Clamping Current 1A | ||
Energy 0.3J | ||
Material Ceramic | ||
Series VC | ||
Maximum Surge Current 120A | ||
Capacitance 900pF | ||
Length 2.01mm | ||
Depth 1.25mm | ||
Dimensions 2.01 x 1.25 x 1.02mm | ||
Package/Case 0805 (2012M) | ||
SMT Transient Suppressors - TransGuard®
Multilayer ZnO ceramic suppressors
Copper Clad Steel, Solder Coated Lead Finish
Gerelateerde Links
- KYOCERA AVX, VC Varistor 325pF 1A, Clamping 32V, Varistor 18.5V, 0805 (2012M)
- KYOCERA AVX, VC Varistor 350pF 1A, Clamping 32V, Varistor 18.5V, 0603 (1608M)
- KYOCERA AVX, VC Varistor 600pF 1A, Clamping 32V, Varistor 18.5V, 1206 (3216M)
- KYOCERA AVX, VC Varistor 1.05nF 1A, Clamping 32V, Varistor 18.5V, 1206 (3216M)
- KYOCERA AVX, VC Varistor 900pF 1A, Clamping 42V, Varistor 25.5V, 1206 (3216M)
- KYOCERA AVX, VA Varistor 1.1nF 1A, Clamping 32V, Varistor 18.5V, 1000 (Axial)
- KYOCERA AVX, VC Varistor 1.1nF 1A, Clamping 18V, Varistor 8.5V, 0805 (2012M)
- KYOCERA AVX, VC Varistor 1.4nF 1A, Clamping 12V, Varistor 5V, 0805 (2012M)
