Littelfuse 2N6507G, Thyristor 400 V, 16 A 30 mA 250 A 1.8 V
- RS-stocknr.:
- 103-2939
- Fabrikantnummer:
- 2N6507G
- Fabrikant:
- Littelfuse
Subtotaal (500 eenheden, in een doos van 500)*
€ 1.282,50
(excl. BTW)
€ 1.552,00
(incl. BTW)
GRATIS bezorging voor bestellingen vanaf € 90,00
- Verzending vanaf 27 januari 2027
Aantal stuks | Per stuk | Per Doos* |
|---|---|---|
| 500 + | € 2,565 | € 1.282,50 |
*prijsindicatie
- RS-stocknr.:
- 103-2939
- Fabrikantnummer:
- 2N6507G
- Fabrikant:
- Littelfuse
Alles selecteren | Attribuut | Waarde |
|---|---|---|
| Merk | Littelfuse | |
| Product Type | Thyristor | |
| Rated Average On-State Current Irms | 16A | |
| Thyristor Type | SCR | |
| Package Type | TO-220 | |
| Repetitive Peak Reverse Voltage VDRM | 400V | |
| Surge Current Rating | 250A | |
| Mount Type | Through Hole | |
| Maximum Gate Trigger Current Igt | 30mA | |
| Pin Count | 3 | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Maximum Gate Trigger Voltage Vgt | 1.5V | |
| Maximum Holding Current Ih | 40mA | |
| Maximum Operating Temperature | 125°C | |
| Series | 2N650x | |
| Standards/Approvals | No | |
| Peak On-State Voltage | 1.8V | |
| Automotive Standard | No | |
| Repetitive Peak Off-State Current | 0.01mA | |
| Alles selecteren | ||
|---|---|---|
Merk Littelfuse | ||
Product Type Thyristor | ||
Rated Average On-State Current Irms 16A | ||
Thyristor Type SCR | ||
Package Type TO-220 | ||
Repetitive Peak Reverse Voltage VDRM 400V | ||
Surge Current Rating 250A | ||
Mount Type Through Hole | ||
Maximum Gate Trigger Current Igt 30mA | ||
Pin Count 3 | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Maximum Gate Trigger Voltage Vgt 1.5V | ||
Maximum Holding Current Ih 40mA | ||
Maximum Operating Temperature 125°C | ||
Series 2N650x | ||
Standards/Approvals No | ||
Peak On-State Voltage 1.8V | ||
Automotive Standard No | ||
Repetitive Peak Off-State Current 0.01mA | ||
Phase Control Thyristors, ON Semiconductor
Thyristors - ON Semiconductor
Gerelateerde Links
- Littelfuse 2N6507G, Thyristor 400 V, 16 A 30 mA 250 A 1.8 V
- Littelfuse, Thyristor 400 V, 65 A 50 mA 950 A 1.8 V
- Littelfuse, Thyristor 400 V, 40 A 40 mA 520 A 1.8 V
- Littelfuse, Thyristor 600 V, 16 A 75 mA 250 A 1.8 V
- Littelfuse, Thyristor 800 V, 16 A 75 mA 250 A 1.8 V
- Littelfuse, Thyristor 800 V, 16 A 30 mA 250 A 1.8 V
- Littelfuse S4065JTP, Thyristor 400 V, 65 A 50 mA 950 A 1.8 V
- Littelfuse S8040R, Thyristor 400 V, 40 A 40 mA 520 A 1.8 V
