Nexperia 100 V 250 mA Diode Schottky 2-Pin SOD-123 BAT46GWX
- RS-stocknr.:
- 153-0649
- Fabrikantnummer:
- BAT46GWX
- Fabrikant:
- Nexperia
Voeg 200 meer toe om € 4,80 te besparen
Bekijk bulkkortingSubtotaal (1 verpakking van 100 eenheden)*
€ 9,40
(excl. BTW)
€ 11,40
(incl. BTW)
GRATIS bezorging voor bestellingen vanaf € 90,00
- Verzending vanaf 26 november 2027
Aantal stuks | Per stuk | Per verpakking* | Bespaar |
|---|---|---|---|
| 100 - 100 | € 0,094 | € 9,40 | - |
| 200 - 400 | € 0,07 | € 7,00 | € 4,80 |
| 500 - 900 | € 0,051 | € 5,10 | € 21,50 |
| 1000 - 2400 | € 0,048 | € 4,80 | € 46,00 |
| 2500 + | € 0,047 | € 4,70 | € 117,50 |
*prijsindicatie
- RS-stocknr.:
- 153-0649
- Fabrikantnummer:
- BAT46GWX
- Fabrikant:
- Nexperia
Alles selecteren | Attribuut | Waarde |
|---|---|---|
| Merk | Nexperia | |
| Mount Type | Surface | |
| Product Type | Diode | |
| Package Type | SOD-123 | |
| Maximum Continuous Forward Current If | 250mA | |
| Peak Reverse Repetitive Voltage Vrrm | 100V | |
| Diode Configuration | Single | |
| Rectifier Type | Schottky | |
| Pin Count | 2 | |
| Peak Non-Repetitive Forward Surge Current Ifsm | 2.5A | |
| Minimum Operating Temperature | -55°C | |
| Peak Reverse Current Ir | 600μA | |
| Maximum Forward Voltage Vf | 850mV | |
| Peak Reverse Recovery Time trr | 5.9ns | |
| Maximum Operating Temperature | 150°C | |
| Standards/Approvals | No | |
| Height | 1.3mm | |
| Width | 1.7mm | |
| Length | 2.8mm | |
| Automotive Standard | AEC-Q101 | |
| Alles selecteren | ||
|---|---|---|
Merk Nexperia | ||
Mount Type Surface | ||
Product Type Diode | ||
Package Type SOD-123 | ||
Maximum Continuous Forward Current If 250mA | ||
Peak Reverse Repetitive Voltage Vrrm 100V | ||
Diode Configuration Single | ||
Rectifier Type Schottky | ||
Pin Count 2 | ||
Peak Non-Repetitive Forward Surge Current Ifsm 2.5A | ||
Minimum Operating Temperature -55°C | ||
Peak Reverse Current Ir 600μA | ||
Maximum Forward Voltage Vf 850mV | ||
Peak Reverse Recovery Time trr 5.9ns | ||
Maximum Operating Temperature 150°C | ||
Standards/Approvals No | ||
Height 1.3mm | ||
Width 1.7mm | ||
Length 2.8mm | ||
Automotive Standard AEC-Q101 | ||
Gerelateerde Links
- Nexperia 100 V 250 mA Diode Schottky 2-Pin SOD-123 BAT46GWX
- Nexperia 30 V 200 mA Diode Schottky 2-Pin SOD-123 BAT54GWX
- Nexperia 20 V 500 mA Diode Schottky 2-Pin SOD-123 PMEG2005EGWX
- Nexperia 30 V 500 mA Diode Schottky 2-Pin SOD-123 PMEG3005EGWX
- Nexperia 40 V 1 A Diode Schottky 2-Pin SOD-123 PMEG4010CEGWX
- Nexperia 40 V 1 A Diode Schottky 2-Pin SOD-123 PMEG4010EGWX
- Nexperia 30 V 4.2 A Diode Schottky 2-Pin SOD-123 PMEG030V030EPDZ
- Nexperia 30 V 2.83 A Diode Schottky 2-Pin SOD-123 PMEG3020EGWX
