Dold Monitoring Relay, SPST, DIN Rail, 10A to 100A, 24 V dc, 24V ac
- RS-stocknr.:
- 426-874
- Fabrikantnummer:
- IK3070.01/200 AC50/60Hz 220-240V
- Fabrikant:
- Dold
Subtotaal (1 eenheid)*
€ 77,04
(excl. BTW)
€ 93,22
(incl. BTW)
GRATIS bezorging voor bestellingen vanaf € 90,00
Op voorraad
- 12 stuk(s) klaar voor verzending
Heeft u meer nodig? Klik op 'Controleer leverdata' voor extra voorraad en levertijden.
Aantal stuks | Per stuk |
|---|---|
| 1 + | € 77,04 |
*prijsindicatie
- RS-stocknr.:
- 426-874
- Fabrikantnummer:
- IK3070.01/200 AC50/60Hz 220-240V
- Fabrikant:
- Dold
Specificaties
Datasheets
Wetgeving en conformiteit
Productomschrijving
Zoek vergelijkbare producten door een of meer kenmerken te selecteren.
Alles selecteren | Attribuut | Waarde |
|---|---|---|
| Merk | Dold | |
| Product Type | Monitoring Relay | |
| Contact Configuration | SPST | |
| Mount Type | DIN Rail | |
| Minimum Current Sensed | 10A | |
| Power Consumption | 1kW | |
| Maximum Current Sensed | 100A | |
| Current Sensitivity | 16 A | |
| IP Rating | IP20, IP40 | |
| Minimum Operating Temperature | -20°C | |
| Supply DC Voltage | 24 V dc | |
| Relay Contact Current | 20A | |
| Supply AC Voltage | 24V ac | |
| Maximum Operating Temperature | 60°C | |
| Height | 90mm | |
| Series | IK 3070/200 | |
| Length | 58mm | |
| Width | 17.5mm | |
| Standards/Approvals | IEC/EN 61 000-4-5, IEC/EN 61000-4-4, IEC/EN 61000-4-2, IEC/EN 61000-4-3, IEC 60664-1, IEC/EN 61 000-4-6, RoHS | |
| Alles selecteren | ||
|---|---|---|
Merk Dold | ||
Product Type Monitoring Relay | ||
Contact Configuration SPST | ||
Mount Type DIN Rail | ||
Minimum Current Sensed 10A | ||
Power Consumption 1kW | ||
Maximum Current Sensed 100A | ||
Current Sensitivity 16 A | ||
IP Rating IP20, IP40 | ||
Minimum Operating Temperature -20°C | ||
Supply DC Voltage 24 V dc | ||
Relay Contact Current 20A | ||
Supply AC Voltage 24V ac | ||
Maximum Operating Temperature 60°C | ||
Height 90mm | ||
Series IK 3070/200 | ||
Length 58mm | ||
Width 17.5mm | ||
Standards/Approvals IEC/EN 61 000-4-5, IEC/EN 61000-4-4, IEC/EN 61000-4-2, IEC/EN 61000-4-3, IEC 60664-1, IEC/EN 61 000-4-6, RoHS | ||
The Dold Hybrid relay is designed to switch high inductive or capacitive loads, example energy saving and LED lamps. In addition to the output relay, it has a trial connected in parallel. This combination enables high inrush currents to be switched and high power dissipation during continuous current to be avoided.
For loads with high inrush current
Reliable switching of energy saving- and LED lamps
High electrical life due to hybrid technology
Gerelateerde Links
- Dold Monitoring Relay, SPST, DIN Rail, 10A to 100A, 24 V dc, 24V ac
- Dold Monitoring Relay, SPST, DIN Rail
- Dold Monitoring Relay, SPDT, DIN Rail
- Dold Monitoring Relay, 3 Phase, DPDT, DIN Rail
- Dold Monitoring Relay, DPDT, DIN Rail, 24 V dc
- Dold Monitoring Relay, DPDT, DIN Rail 230 V ac
- Dold Monitoring Relay, SPDT, DIN Rail, 24 V dc, 230V ac
- Dold Monitoring Relay, 1, 3 Phase, DPDT, DIN Rail, 24 V dc, 230V ac
