MEAN WELL, 42V Output, 240 W Output, 10A, 2.23 A 3 in 1, Resistance, 10V PWM
- RS-stocknr.:
- 611-383
- Fabrikantnummer:
- ELG-240-42AB-3Y
- Fabrikant:
- MEAN WELL
Subtotaal (1 eenheid)*
€ 60,64
(excl. BTW)
€ 73,37
(incl. BTW)
GRATIS bezorging voor bestellingen vanaf € 90,00
Op voorraad
- Plus verzending 1 stuk(s) vanaf 28 april 2026
Heeft u meer nodig? Klik op 'Controleer leverdata' voor extra voorraad en levertijden.
Aantal stuks | Per stuk |
|---|---|
| 1 + | € 60,64 |
*prijsindicatie
- RS-stocknr.:
- 611-383
- Fabrikantnummer:
- ELG-240-42AB-3Y
- Fabrikant:
- MEAN WELL
Specificaties
Datasheets
Wetgeving en conformiteit
Productomschrijving
Zoek vergelijkbare producten door een of meer kenmerken te selecteren.
Alles selecteren | Attribuut | Waarde |
|---|---|---|
| Merk | MEAN WELL | |
| Product Type | LED Driver | |
| Output Voltage | 42V | |
| Maximum Output Power | 240W | |
| Input Voltage | 100, 142, 305, 431V ac/dc | |
| Dimming Operation | 3 in 1, Resistance, 10V PWM | |
| Input Voltage Type | AC/DC | |
| IP Rating | IP65, IP67 | |
| Operating Modes | Constant Current/Constant Voltage | |
| Driver Current | 10, 2.23A | |
| LED Voltage | 42V | |
| Standards/Approvals | IS 15885(Part 2/Sec13), 11, R-41027766, DALI (IEC62386-101,102,207), CSA C22.2 No. 250.13-12, GB19510.14, IEC/ES/NZS 61347-2-13, EAC TP TC 004, 3, GB17625.1, IEC/ES/NZS 61347-1, 4, EAC TP TC 020, EN55015, EN61000-3-3, BIS IS15885, GB19510.1, GB17743, EN61000-3-2, EN62384, EN61000-4-2, 8, 5, EN61547, 6, UL8750 | |
| Number of Outputs | 1 | |
| Series | ELG-240 | |
| Primary Type | LED Driver | |
| Alles selecteren | ||
|---|---|---|
Merk MEAN WELL | ||
Product Type LED Driver | ||
Output Voltage 42V | ||
Maximum Output Power 240W | ||
Input Voltage 100, 142, 305, 431V ac/dc | ||
Dimming Operation 3 in 1, Resistance, 10V PWM | ||
Input Voltage Type AC/DC | ||
IP Rating IP65, IP67 | ||
Operating Modes Constant Current/Constant Voltage | ||
Driver Current 10, 2.23A | ||
LED Voltage 42V | ||
Standards/Approvals IS 15885(Part 2/Sec13), 11, R-41027766, DALI (IEC62386-101,102,207), CSA C22.2 No. 250.13-12, GB19510.14, IEC/ES/NZS 61347-2-13, EAC TP TC 004, 3, GB17625.1, IEC/ES/NZS 61347-1, 4, EAC TP TC 020, EN55015, EN61000-3-3, BIS IS15885, GB19510.1, GB17743, EN61000-3-2, EN62384, EN61000-4-2, 8, 5, EN61547, 6, UL8750 | ||
Number of Outputs 1 | ||
Series ELG-240 | ||
Primary Type LED Driver | ||
- Land van herkomst:
- CN
The MEANWELL 240W AC/DC LED driver featuring the dual mode constant voltage and constant current output. It operates from 100 to 305VAC and offers models with different rated voltage ranging between 24V and 54V. Thanks to the high efficiency up to 93%, with the fanless design, the entire series is able to operate for -40°C to +90°C case temperature under free air convection. The design of metal housing and IP67/IP65 ingress protection level allows this series to fit both indoor and outdoor applications.
Metal housing design with functional Ground
Built-in active PFC function
IP67/IP65 rating for indoor or outdoor installations
Gerelateerde Links
- MEAN WELL, 24 V Output, 240 W Output, 2.23 to 10 A Resistance, 10 in, 10V PWM
- MEAN WELL, 24 V Output, 240 W Output, 2.23 to 10 A Resistance, 3 in 1, 10V PWM
- MEAN WELL, 36 V Output, 240 W Output 10V PWM, 3 in 1, Resistance
- MEAN WELL, 239 V Output, 240 W Output Resistance, 10V PWM, 3 in 1
- MEAN WELL, 120 V Output, 240 W Output 10V PWM, Resistance, 3 in 1
- MEAN WELL, 36 V Output, 239.76 W Output 3 in 1, 10V PWM and Resistance
- MEAN WELL, 172/343 V Output, 240.1 W Output 10V PWM and Resistance, 3 in 1
- MEAN WELL, 48 V Output, 100 W Output Resistance, 3 in 1, 10V PWM
