PULS CPS20 DC/DC Converter, 60V dc/ 10.3 A, 300V dc Input, 110V dc Input, Wall 576 W, 70 °C Max Temp -25 °C Min Temp
- RS-stocknr.:
- 401-688
- Artikelnummer Distrelec:
- 300-25-946
- Fabrikantnummer:
- CPS20.481-D1
- Fabrikant:
- PULS
Subtotaal (1 eenheid)*
€ 337,69
(excl. BTW)
€ 408,60
(incl. BTW)
GRATIS bezorging voor bestellingen vanaf € 90,00
- Plus verzending 9 stuk(s) vanaf 11 november 2026
Aantal stuks | Per stuk |
|---|---|
| 1 + | € 337,69 |
*prijsindicatie
- RS-stocknr.:
- 401-688
- Artikelnummer Distrelec:
- 300-25-946
- Fabrikantnummer:
- CPS20.481-D1
- Fabrikant:
- PULS
Alles selecteren | Attribuut | Waarde |
|---|---|---|
| Merk | PULS | |
| Product Type | DC/DC Converter | |
| Output Voltage 1 | 60V dc | |
| Maximum Input Voltage | 300V dc | |
| Minimum Input Voltage | 110V dc | |
| Output Current 1 | 10.3A | |
| Mount Type | Wall | |
| Number of Outputs | 1 | |
| Ripple and Noise | 50mV | |
| Maximum Output Power | 576W | |
| Length | 124mm | |
| Depth | 127mm | |
| Weight | 940g | |
| Width | 65mm | |
| Standards/Approvals | IEC 62103, IEC 60364-4-41, IEC 60068-2-64, EN 60204-1, EN 55022, EN 50121-3-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, EN 61000-6-2, EN 50178, EN 50155, EN 55011, EN 60950-1, EN 61000-6-4, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1 | |
| Series | CPS20 | |
| Efficiency | 94.6% | |
| Maximum Operating Temperature | 70°C | |
| Minimum Operating Temperature | -25°C | |
| Alles selecteren | ||
|---|---|---|
Merk PULS | ||
Product Type DC/DC Converter | ||
Output Voltage 1 60V dc | ||
Maximum Input Voltage 300V dc | ||
Minimum Input Voltage 110V dc | ||
Output Current 1 10.3A | ||
Mount Type Wall | ||
Number of Outputs 1 | ||
Ripple and Noise 50mV | ||
Maximum Output Power 576W | ||
Length 124mm | ||
Depth 127mm | ||
Weight 940g | ||
Width 65mm | ||
Standards/Approvals IEC 62103, IEC 60364-4-41, IEC 60068-2-64, EN 60204-1, EN 55022, EN 50121-3-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, EN 61000-6-2, EN 50178, EN 50155, EN 55011, EN 60950-1, EN 61000-6-4, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1 | ||
Series CPS20 | ||
Efficiency 94.6% | ||
Maximum Operating Temperature 70°C | ||
Minimum Operating Temperature -25°C | ||
Gerelateerde Links
- PULS CPS20 DC/DC Converter, 24.5V dc/ 16.3 A, 154V dc Input, 110V dc Input, Wall 400 W, 70 °C Max Temp -40 °C Min Temp
- PULS CPS20 DIN Rail DIN Rail Power Supply 240V ac AC Input 36V, 13.3 A Output DC 576 W
- PULS C Series DC/DC Converter, 24V dc/ 20 A, 300V dc Input, 110V dc Input, DIN Rail 480 W, 70 °C Max Temp -25 °C Min
- Recom REC5 DC/DC Converter, 72V Input, 9V Input, 105 °C Max Temp -40 °C Min Temp
- XP Power C DC/DC Converter, 8kV/, 16V dc Input, 11.5V Input, 1 W, PCB, 60 °C Max Temp -10 °C Min Temp
- Alfatronix PV DC/DC Converter, 13.6V dc/, 12V Input 18, 12V Input, Clip, 30 °C Max Temp -25 °C Min Temp
- RS PRO DC/DC Converter, 12V dc/ 30 A Output, 32V dc Input, 18V Input, 60 °C Max Temp 20 °C Min Temp
- RS PRO DC/DC Converter, 12V dc/ 20 A Output, 32V dc Input, 18V Input, 60 °C Max Temp 20 °C Min Temp
