Pfannenberg 1388 Series, 1490 m³/h Cooling Unit, 4000W 460V 1.54 m 485mm 372 mm
- RS-stocknr.:
- 888-481
- Fabrikantnummer:
- 13889822055
- Fabrikant:
- Pfannenberg
Afbeelding representeert productcategorie
Subtotaal (1 eenheid)*
€ 3.796,57
(excl. BTW)
€ 4.593,85
(incl. BTW)
GRATIS bezorging voor bestellingen vanaf € 90,00
Op voorraad
- 2 stuk(s) klaar voor verzending
Heeft u meer nodig? Klik op 'Controleer leverdata' voor extra voorraad en levertijden.
Aantal stuks | Per stuk |
|---|---|
| 1 + | € 3.796,57 |
*prijsindicatie
- RS-stocknr.:
- 888-481
- Fabrikantnummer:
- 13889822055
- Fabrikant:
- Pfannenberg
Specificaties
Datasheets
Wetgeving en conformiteit
Productomschrijving
Zoek vergelijkbare producten door een of meer kenmerken te selecteren.
Alles selecteren | Attribuut | Waarde |
|---|---|---|
| Merk | Pfannenberg | |
| Product Type | Cooling Unit | |
| Maximum Cooling Power | 4000W | |
| Air Flow | 1490m³/h | |
| Input Power | 2416W | |
| Mount Type | Indoor/Outdoor | |
| Connection Type | Plug-In Spring Connection Terminal | |
| Power Consumption | 2416W | |
| Maximum Supply Voltage | 460V | |
| IP Rating | IP55 | |
| Certification | CE | |
| Min Temperature Setting | 25°C | |
| Maximum Temperature Setting | 45°C | |
| Material | Steel | |
| Height | 1.54m | |
| Standards/Approvals | CE | |
| Weight | 94kg | |
| Depth | 372mm | |
| Series | 1388 | |
| Width | 485mm | |
| Cooler Type | Cooling Unit | |
| Cooling Capacity | 4000W | |
| Nominal Current | 20A | |
| Frequency | 60Hz | |
| Alles selecteren | ||
|---|---|---|
Merk Pfannenberg | ||
Product Type Cooling Unit | ||
Maximum Cooling Power 4000W | ||
Air Flow 1490m³/h | ||
Input Power 2416W | ||
Mount Type Indoor/Outdoor | ||
Connection Type Plug-In Spring Connection Terminal | ||
Power Consumption 2416W | ||
Maximum Supply Voltage 460V | ||
IP Rating IP55 | ||
Certification CE | ||
Min Temperature Setting 25°C | ||
Maximum Temperature Setting 45°C | ||
Material Steel | ||
Height 1.54m | ||
Standards/Approvals CE | ||
Weight 94kg | ||
Depth 372mm | ||
Series 1388 | ||
Width 485mm | ||
Cooler Type Cooling Unit | ||
Cooling Capacity 4000W | ||
Nominal Current 20A | ||
Frequency 60Hz | ||
- Land van herkomst:
- DE
The Pfannenberg cooling unit efficiently regulates internal temperatures, ensuring optimal performance and reliability for sensitive equipment. Designed for versatile installation, it maintains a safe operational environment.
Highest energy efficiency ensures significant savings and reduced operating costs
Significantly reduced refrigerant utilisation promotes environmental sustainability
UL listed, assuring compliance with safety standards
Large intake and exhaust vents contribute to effective Air circulation, eliminating hot spots
Integrated service port simplifies the retrieval of historical parameter data
Optional filter can be easily retrofitted without tools
Gerelateerde Links
- Pfannenberg 1389 Series, 1490 m³/h Cooling Unit, 4000W 460V 1537 mm 485mm 252 mm
- Pfannenberg 1388 Series, 945 m³/h Cooling Unit, 2500W 460V 1540 mm 485mm 278 mm
- Pfannenberg 1388 Series, 1430 m³/h Cooling Unit, 4500W 460V 1547 mm 485mm 372 mm
- Pfannenberg 1388 Series, 885 m³/h Cooling Unit, 1150W 230V 1540 mm 485mm 218 mm
- Pfannenberg 1388 Series, 945 m³/h Cooling Unit, 2000W 230V 1540 mm 485mm 278 mm
- Pfannenberg 1388 Series, 990 m³/h Cooling Unit, 2800W 460V 1547 mm 485mm 142 mm
- Pfannenberg 1388 Series, 990 m³/h Cooling Unit, 2800W 230V 1547 mm 485mm 278 mm
- Pfannenberg 1288 Series, 885 m³/h Cooling Unit, 1550W 230V 1540 mm 485mm 218 mm
