MCP3910A1-E/SS,Energy Meter Front End, 2-Channel 24 bit, 125ksps SPI, 20-Pin SSOP
- RS-stocknr.:
- 165-2045
- Fabrikantnummer:
- MCP3910A1-E/SS
- Fabrikant:
- Microchip
Niet beschikbaar
RS heeft dit product niet meer op voorraad.
- RS-stocknr.:
- 165-2045
- Fabrikantnummer:
- MCP3910A1-E/SS
- Fabrikant:
- Microchip
Specificaties
Datasheets
Wetgeving en conformiteit
Productomschrijving
Zoek vergelijkbare producten door een of meer kenmerken te selecteren.
Alles selecteren | Attribuut | Waarde |
|---|---|---|
| Merk | Microchip | |
| Application | Audio Voice Recognition, Automotive, Energy Metering and Power Measurement, Isolated Sensor Applications, Medical and Power Monitoring, Portable Instrumentation, Single-Phase and Polyphase Energy Meters | |
| Number of ADCs | 2 | |
| Resolution | 24 bit | |
| Sampling Rate | 125ksps | |
| Interface Type | SPI | |
| Number of Channels per Chip | 2 | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Package Type | SSOP | |
| Pin Count | 20 | |
| Power Supply Type | Single | |
| Dimensions | 7.5 x 5.6 x 1.85mm | |
| Height | 1.85mm | |
| Length | 7.5mm | |
| Maximum Operating Supply Voltage | 3.6 V | |
| Minimum Operating Temperature | -40 °C | |
| Maximum Operating Temperature | +125 °C | |
| Width | 5.6mm | |
| Minimum Operating Supply Voltage | 2.7 V | |
| Alles selecteren | ||
|---|---|---|
Merk Microchip | ||
Application Audio Voice Recognition, Automotive, Energy Metering and Power Measurement, Isolated Sensor Applications, Medical and Power Monitoring, Portable Instrumentation, Single-Phase and Polyphase Energy Meters | ||
Number of ADCs 2 | ||
Resolution 24 bit | ||
Sampling Rate 125ksps | ||
Interface Type SPI | ||
Number of Channels per Chip 2 | ||
Mounting Type Surface Mount | ||
Package Type SSOP | ||
Pin Count 20 | ||
Power Supply Type Single | ||
Dimensions 7.5 x 5.6 x 1.85mm | ||
Height 1.85mm | ||
Length 7.5mm | ||
Maximum Operating Supply Voltage 3.6 V | ||
Minimum Operating Temperature -40 °C | ||
Maximum Operating Temperature +125 °C | ||
Width 5.6mm | ||
Minimum Operating Supply Voltage 2.7 V | ||
- Land van herkomst:
- TH
MCP3910 Energy Measurement ICs
Energy/Power Measurement - Microchip
