Nexperia, 5.1V Zener Diode ±2% 500 mW Through Hole 2-Pin SOD27 (DO-35)
- RS-stocknr.:
- 136-4856
- Fabrikantnummer:
- BZX79-C5V1,133
- Fabrikant:
- Nexperia
Bekijk alle Zener Diodes
1300 op voorraad - levertijd is 1 werkdag(en) (EU-voorraad)
5000 op voorraad - levertijd is 3 à 5 werkdagen (UK-voorraad)
Prijs Each (In a Pack of 100)
0,076 €
(excl. BTW)
0,092 €
(incl. BTW)
Aantal stuks | Per stuk | Per pak* |
100 - 400 | 0,076 € | 7,60 € |
500 - 900 | 0,059 € | 5,90 € |
1000 - 4900 | 0,047 € | 4,70 € |
5000 + | 0,035 € | 3,50 € |
*prijsindicatie |
Verpakkingsopties
- RS-stocknr.:
- 136-4856
- Fabrikantnummer:
- BZX79-C5V1,133
- Fabrikant:
- Nexperia
Wetgeving en conformiteit
Productomschrijving
Zener Diodes 500mW, BZX79 Series, Nexperia
Specificaties
Kenmerk | Waarde |
Diode Configuration | Single |
Nominal Zener Voltage | 5.1V |
Mounting Type | Through Hole |
Number of Elements per Chip | 1 |
Maximum Power Dissipation | 500 mW |
Package Type | SOD27 (DO-35) |
Zener Type | Voltage Regulator |
Zener Voltage Tolerance | ±2 %, ±5% |
Pin Count | 2 |
Test Current | 5mA |
Maximum Zener Impedance | 480 Ω @ 1 mA |
Dimensions | 1.85 (Dia.) x 4.25mm |
Forward Current | 250mA |
Typical Voltage Temperature Coefficient | -0.8mV/K |
Maximum Operating Temperature | +200 °C |
Minimum Operating Temperature | -65 °C |
Forward Voltage | 0.9V |
1300 op voorraad - levertijd is 1 werkdag(en) (EU-voorraad)
5000 op voorraad - levertijd is 3 à 5 werkdagen (UK-voorraad)
Prijs Each (In a Pack of 100)
0,076 €
(excl. BTW)
0,092 €
(incl. BTW)
Aantal stuks | Per stuk | Per pak* |
100 - 400 | 0,076 € | 7,60 € |
500 - 900 | 0,059 € | 5,90 € |
1000 - 4900 | 0,047 € | 4,70 € |
5000 + | 0,035 € | 3,50 € |
*prijsindicatie |
Verpakkingsopties